Lexmark E250dn
El mayor valor agregado, ahora con impresión dúplex integrada.La elección es suya
Elija la versión autónoma (Lexmark E250d), que ofrece conectividad USB de alta velocidad y confiable, o el modelo de red (Lexmark E250dn), que incluye Ethernet interno y compatibilidad con PostScript 3. Además, puede optar por adquirir una segunda gaveta de papel para ampliar su capacidad total a 800 hojas o imprimir en distintos tipos de papel sin necesidad de reponer la carga.
¿Cuánto puede ahorrar?
La impresión dúplex integrada ahora es una función estándar: una verdadera rareza para un dispositivo de tan bajo precio. La impresión de doble faz le permite reducir costos y disminuir el consumo de papel. Con una velocidad de impresión de 30 ppm (28 ppm en A4) y un tiempo de salida de la primera página de 7,5 segundos, también ahorrará muchísimo tiempo. Todas estas ventajas hacen de ésta la solución más inteligente para usted, su presupuesto, su oficina y el medio ambiente.
Toner Laser/Cartucho de Impresión
Conectividad
Partes de Servicio
Papel y Transparencias
Manejo de Papel
Flash, Memoria SDRAM
| Tecnología de Impresión | Láser Monocromo
|
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Suministros: Funciona sólo con cartuchos de remplazo diseñados para usarse en América Latina | . |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Dúplex : Hasta | 14 spm
|
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) | 30 ppm
|
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Dúplex | 14 spm
|
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | < 7.5 segundos
|
| Resolución de Impresión, Negro | 1200 Image Quality
2400 Image Quality 600 x 600 dpi |
| Procesador | 366 MHz
|
| Memoria, estándar | 32 MB
|
| Memoria, máxima | 96 MB
|
| Opciones de Expansión de Memoria | Sí |
| Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados |
Apple Mac OS 9.2 |
| Citrix MetaFrame | Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. Microsoft Windows 2000 Server corriendo Terminal Services con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0. Microsoft Windows Server 2003 corriendo Terminal Server con Citrix MetaFrame XP Presentation Server o Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Microsoft Windows 2000 Server con Citrix Presentation Server 4.0 Microsoft Windows Server 2003 con Citrix Presentation Server 4.0 |
| Sistemas Operativos Linux Soportados | Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.1, 4.0 Linspire Linux 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2 |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 |
| Sistemas Operativos Novell Soportados | Novell NetWare 5.x, 6.x con iPrint o Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.1 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 Sun Solaris x86 10 |
| Otros Sistemas Operativos Soportados | IBM iSeries o IBM AS/400® Systems con TCP/IP con OS/400® V3R1 o posterior, utilizando OS/400 Host Print Transform
Prácticamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 150 hojas
Dúplex Integrada Salida de Hojas Individuales Ranura de Alimentación Manual Individual Bandeja de Entrada de 250 hojas |
| Manejo del Papel (Opcional) | Gaveta de 550 hojas
Gaveta de 250 hojas |
| Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta | 250 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta | 800 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Capacidad de Salida del Papel, Estándar: Hasta | 150 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Capacidad de Salida de Papel, Máxima: Hasta | 150 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2
|
| Capacidad de Sobres | 1 |
| Opción de Acabado? | No
|
| Número de Entradas de Papel | 2 |
| Número de Entradas de Papel, Máximo | 3 |
| Tipos de Papel Soportados | Sobres Etiquetas de papel Papel normal Transparencias Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| Tamaños de Papel Soportados | Sobre 10 Sobre 7 3/4 Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Tarjeta A6 Ejecutivo Folio JIS-B5 Legal Carta Statement Universal |
| Rendimiento de Suministros | Se envía con un cartucho de tóner inicial de 1.500* páginas del Programa de Recolección * valor de duración en páginas promedio estándar declaradas de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752. Cartucho de tóner para 3.500* páginas |
| Puertos Estándar | Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284
Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B) |
| Puertos de Red Opcionales | Lexmark N4000e para Fast Ethernet (Sólo Impresíón) Inalámbrico Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Sólo Impresión) MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externo MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB) externo MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel) externo |
| Métodos de Impresión de Red | LPR/LPD
IP Directo (Puerto 9100) IPP (Internet Printing Protocol) HTTP IP Mejorado (Puerto 9400) FTP, TFTP |
| Soporte de Protocolos de Redes | TCP/IP
TCP/IP IPv6 |
| Conjunto de aplicaciones de servicios de TCP/IP | Cero configuración DDNS, mDNS NTP: Network Time Protocol ping, finger, telnet TFTP |
| Protocolos de gestión de red | HTTP SNMPv1, SNMPv2c WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos | 3 de 9 fuentes PCL 5e escalables en formato estrecho, regular y ancho
2 fuentes bitmap PCL 84 fuentes PCL escalables 89 fuentes PostScript escalables Fuentes PCL 5e escalables OCR-A y OCR-B Para más información, consulte la Referencia Técnica |
| Área de impresión (pulg.) | 0.158 pulgadas a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro)
|
| Lenguajes de Impresión (Estándar) | Emulación PCL 5e
Emulación PCL 6 Emulación PostScript 3 |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 378 x 470 x 430 mm
|
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 259.5 x 396 x 359 mm
|
| Peso (kg) | 11.4 kg
|
| Nivel de ruido, inactiva | 20 / inaudible dBA
|
| Nivel de ruido, en funcionamiento (impresión) | 50 dBA
|
| Garantía del Producto | De reemplazo por un año |
| Certificaciones del producto | FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB |
| Ambiente Operativo Específico | Temperatura: 16 a 32°C Altitud: 0 - 2500 metros Humedad: 8% a 80% de humedad relativa para temperaturas menores a 25.5°C |
